| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-01 |
|---|---|
| Engine | Greaves Cotton 5520 |
| Fuel | Diesel |
| Starter | Recoil |
| Power H.P | 5 H.P |
| Power Take-Off | Independent at 2100 rpm |
| Wheels | 5-12 |
| Cutting Blade Row | 4 Line |
| Cutter Bar | 1.5 m |
| Conveyor Belt | 3 Belt |
| Dimension (Iwh) | 1.5 x 1.5 x 1 |
| Weight | 210 kg |
| Ground Level Cutting | 5 c.m. from the ground |
| Speed | 3 km/hr |
| Cutting Height | 2 feet to 8 feet |
| Total Losing Rate | 0.5 % |
| Construction | Steel/ Engineering Plastics/ Iron |
| Operation and Control | Main Clutch Lever (Forward & Reverse), Throttle Lever |
| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-02 |
|---|---|
| Engine | Honda GX 200 |
| Fuel | Petrol |
| Starter | Recoil |
| Power H.P | 5.5 H.P |
| Power Take-Off | Independent at 2100 rpm |
| Wheels | 5-12 |
| Cutting Blade Row | 4 Line |
| Cutter Bar | 1.5 m |
| Conveyor Belt | 2 Belt |
| Dimension (Iwh) | 1.5 x 1.5 x 1 |
| Weight | 170 kg |
| Ground Level Cutting | 4 c.m. from the ground |
| Speed | 3 km/hr |
| Cutting Height | 2 feet to 8 feet |
| Total Losing Rate | 0.5 % |
| Construction | Steel/ Engineering Plastics/ Iron |
| Operation and Control | Main Clutch Lever (Forward & Reverse), Throttle Lever |
| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-03 |
|---|---|
| Engine | Greaves Cotton 5520 |
| Fuel | Diesel |
| Starter | Recoil |
| Power H.P | 5 H.P |
| Power Take-Off | Independent at 2100 rpm |
| Wheels | 5-12 |
| Cutting Blade Row | 4 Line |
| Cutter Bar | 1.5 m |
| Conveyor Belt | 2 Belt |
| Dimension (Iwh) | 1.5 x 1.5 x 1 |
| Weight | 200 kg |
| Ground Level Cutting | 4 c.m. from the ground |
| Cutting Capacity | 1 Acre Per hour |
| Fuel Consumption | 700 ml to 900 ml Per hour |
| Speed | 3 km/hr |
| Cutting Height | 2 feet to 8 feet |
| Total Losing Rate | 0.5 % |
| Construction | Steel/ Engineering Plastics/ Iron |
| Operation and Control | Main Clutch Lever (Forward & Reverse), Throttle Lever |
| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-RTP-7P |
|---|---|
| Displacement/Fuel | 212 cc / Petrol |
| Max Power/RPM | 4 KW/3600 RPM |
| Starting System | Recoil |
| Transmission | Gear |
| Handle Bar System | UP/Down |
| Tyre | 4.0 - 8 |
| Blade (Dry Land) | 32 pcs |
| Gear | R, 0, 1, 2 |
| Tilling Depth (cm) | 5-12 cm |
| Tilling Width (cm) | 30 - 90 cm |
| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-RTP-7D |
|---|---|
| Displacement/ Fuel | 232 cc/ Diesel |
| Max Power/RPM | 4.4 KW/3600 RPM |
| Starting System | Recoil |
| Transmission | Gear |
| Handle Bar System | UP/Down |
| Tyre | 4.0 - 8 |
| Blade (Dry Land) | 32 pcs |
| Gear | R, 0, 1, 2 |
| Tilling Depth (cm) | 5-12 cm |
| Tilling Width (cm) | 30-90 cm |
| MODEL NAME | DHARMA REAPER DI-RTP-8D |
|---|---|
| Displacement/ Fuel | 296 cc / Diesel |
| Max Power/ RPM | 5.5 KW/3600 RPM |
| Starting System | Recoil / Electric Starter |
| Transmission | Gear |
| Handle Bar System | UP/Down |
| Tyre | 4.0 - 8 |
| Blade (Dry Land) | 32 pcs |
| Gear | R, 0, 1, 2 |
| Tilling Depth (cm) | 5-12 cm |
| Tilling Width (cm) | 30-90 cm |
Est adipisci rutrum minim habitasse dolorum, nobis nonummy natoque dolores delectus magna turpis Est adipisci rutrum minim.
+92 666 888 0000
Copyright © 2025 Garden Care. Powered By Bosathemes.